1. 이용요금
실내바베큐장 | 인원 | 이용요금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | |||
R1 | 4 | 6 | 5만 | |
R2 | 4 | 6 | 5만 | |
R3 | 4 | 6 | 3만 | |
R4 | 4 | 6 | 5만 | |
R5 | 4 | 6 | 5만 |
몽골텐트 | 인원 | 이용요금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | |||
T1 | 4 | 6 | 3만 | |
T2 | 4 | 6 | 3만 | |
T3 | 4 | 6 | 3만 | |
T4 | 4 | 6 | 3만 | |
T5 | 4 | 6 | 3만 | |
T6 | 4 | 6 | 2만 | |
T7 | 4 | 6 | 2만 | |
T8 | 4 | 6 | 3만 |
객실명 | 객실형태 | 인원 | 비수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
펜션 | 룸4, 주방2, 화장실3 | 8 | 15 | 30만 | 40만 | 40만 | 50만 | |
참고사항 |
- 성수기 : 7월 1일 ~ 8월 30일 - 이용시간 : 15:00(입실) ~ 다음날 11:00(퇴실) - 기준인원 초과시 1인당 2만원추가됩니다. - 3세 이하는 추가요금을 받지 않습니다. |
2. 예약안내
3. 바베큐장 이용 및 주의사항
4. 매점 구비품목
5. 펜션예약 시 주의사항
6. 환불기준
기준일 | 당일~1일전 | 이용 2일전 | 이용 3~4일전 | 이용 5일전 |
---|---|---|---|---|
환불금 | 100% (환불불가) |
30% 환불 | 50% 환불 | 100% 환불 |